
Les gagnants ex aequo :
| Raoul François | Torossian |
| ECOLE RAOUL FRANCOIS | DUMONT / LARRIEU |
| ECOLE MARLENE JOBERT | SANTERNE CELINE |
| école Albert Barbier | Blandine Butelle |
| Ecole de l’Agache | Bodart Pierre |
| Ecole André Fréville | Mme Lenglet |
| École | Aline Crogiez |
| Ecole primaire publique | Karinne Gallet |
| École Primaire Le Chat Botté | Leroy Anne |
| le chat botté | SONIA ISRAEL |
| ECOLE PUBLIQUE D’HESMOND | PERON SABINE |
| Ecole publique | Régnier Anne |
| RPI10 | Madame Adediran |
| Ecole Primaire RPI 129 | Warot Céline |
| Ecole Publique de Diéval | Floriane Lefebvre |
| Ecole primaire | DELFORGE |
| Ecole Albert Châtelet | Verdin Evelyne |
Bravo aux autres participants :
| Herriot-Viart | Mme Dumont Cindy |
| Raoul François | SOURIAU |
| Ecole primaire publique | Marquis |
| Ecole de Sains-les-Marquion | Aurélie Thomas |
| RPI 13 – Barastre | Ringot Marianne |
| Pierre Mendes France | Mme Dupré |
| école d’Hamelincourt | Desvignes Eric |
| Ecole André Fréville | Mme Benault |
| ECOLE DE WICQUINGHEM RPI69 | DE JUAN LAURA |
| Ecole primaire | Mme Lamare |
| Ecole le Chat Botté | Mme Guenoux |
| Ecole La Fontaine | Mme Slabbeling |
| Ecole La Fontaine | Mme Pichonnier |
| cindy nivel | |
| Ecole Marcel Dollet | Mme Béthune |
| E.E.PU – RPI 44 | Bénédicte Wibail |
| brassart marquion |