
Les gagnants ex aequo :
| Herriot Viart |
Madame Réaux |
| Voltaire | LAMOUR |
| école d’Hamelincourt | Debaque Florian |
| Rpi13 | Van Den Brocke |
| pantigny élémentaire | Delphine Wuilque |
| Ecole La Fontaine Prévert | DELSART stéphanie |
| Ecole élémentaire de Siracourt | Aurélien GALLET |
| Ecole La Fontaine Prévert | DEPLANQUE Stéphane |
| École Albert Chatelet | Anne MULLER |
| RPI Fillièvres | NIVEL Cindy |
| école élémentaire de Ternas | Mme Picart |
| école Gaëtan Marichez | Marion Magniez |
Bravo aux autres participants :
|
Voltaire grands |
Sartori angelique |
| RPI 54- Ecole Jules Ferry | Mme Amor |
| Ecole publique mixte Le Transloy | BERTHIER Marine |
| Ecole primaire | BRASSART Bénédicte |
| ecole primaire | prin elodie |
| école primaire publique | Guivarch Céline |
|
Ecole d’Offin |
Mme Broutier |
|
Ecole de Lisbourg |
MONIER Isabelle |